آمار فروش فیلمهای سینمایی و کم فروش و پرفروش ترین فیلم ها منتشر شد.
به گزارش آیفیلم به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، صدرنشین آمار فروش فیلمهای سینمایی همچنان «مطرب» است؛ فیلمی که مخاطبان همچنان به آن روی خوش نشان میدهند و آن را به مرز فروش ۳۴ میلیارد تومان رساندهاند.
کمدی «زیرنظر» هم ۵ میلیاردی شده و «جاندار» رقم فروش خود را از ۳ میلیارد عبور داده است. کمدی «جهان با من برقص» هم ۲ میلیارد را رد کرده است و «آشفتگی» نیم میلیاردی شده است.
در ادامه جدول فروش همه فیلمهای سینمایی روی پرده را تا ظهر امروز ببینید:
فیلم | فروش (به تومان) | روزهای اکران |
مطرب | ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون | ۶۸ روز |
چشم و گوش بسته | ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون | ۶۸ روز |
منطقه پرواز ممنوع | ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون | ۶۸ روز |
زیرنظر | ۵ میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۱۹ روز |
بنیامین | ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون | ۶۸ روز |
جاندار | ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۳۳ روز |
جهان با من برقص | دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۱۲ روز |
بیست و سه نفر | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون | ۳۳ روز |
آشفتگی | ۵۲۰ میلیون | ۲۶ روز |
سونامی | ۲۵۵ میلیون | ۱۹ روز |
امیر | ۱۵ میلیون | ۲ روز |
آخرین امضاء برای رعنا | ۲ میلیون | ۲ روز |
ه خ/ ص گ