ایرانگردی
به گزارش آیفیلم، تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران وکم فروش ترین و پر فروش ترین فیلم ها اعلام شد.
فیلم | فروش (به تومان) | روزهای اکران |
«مطرب» | ۳۵میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۷۵روز |
«چشم و گوش بسته» | ۱۱میلیارد و۲۰۰میلیون | ۷۵روز |
«زیرنظر» | ۶میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۲۶روز |
«منطقه پرواز ممنوع» | ۵میلیارد و ۴۴۰ میلیون | ۷۵روز |
«بنیامین» | ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون | ۷۵روز |
«جهان با من برقص» | ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون | ۱۹روز |
«جاندار» | ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون | ۴۰روز |
«بیست و سه نفر» | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون | ۴۰روز |
«آشفتگی» | ۵۵۰میلیون | ۳۳روز |
«سونامی» | ۳۱۰میلیون | ۲۶روز |
«اژدر» | ۳۰۰میلیون | ۱۵روز |
«مشت آخر» | ۲۰۰میلیون | ۳۳روز |
«امیر» | ۶۰میلیون | ۹روز |
«اولین امضاء برای رعنا» | ۸میلیون | ۹روز |
«کاتی و ستاره» | ۴میلیون | ۲روز |
«قطار آن شب» | ۲میلیون | ۲روز |
ه خ/ ص گ